
De la G, 1er rang debout: Ida Briançon, Charles Brès, Aimé Martin, Paul Brès, Albert Faresse,Henri Arnaud, Aimé Jouve – 2° rang Gaston Martin, Yvonne Garaix, Elise Brès, Elyse Martin, Elyse Laurent, Marthe Servant, Roger Faure, Joseph Faresse et Léon Jouve – 3° rang Joseph Eyrau fils du garde forestier, louis Sylvestre, Emile Faresse, Louis Briançon, Julien Faure et Régis Eyrau fils du garde. 
Paulette Servan – Yvonne Garaix, Alphonsine Bonnard, – Elyse Brès – Agnès Faresse – J-Marie Sauvebois 
Groupe d’écoliers de Volvent en voyage à Genève 
Sortie de l’école en juillet 1959 
1961 – Classe de Robert Laudet 
1961 – Classe de Robert Laudet 
1961 – Classe de Robert Laudet 
1961 – Classe de Robert Laudet 
Les derniers élèves avant fermeture 1967/1968 
Les derniers élèves avant fermeture 1967/1968
Liste non exhaustive des enseignants
| NOM | Prénoms | Dates relevées | Divers |
| ACHARD | Jeanne | 1936 | |
| APPAIX | Jean | 1873 | |
| ARMAND | Jean-Claude | 1964 | (Mars à Juin) |
| ARNAUD | Paulette | 1886 | |
| ARNOLD | Eléonore | 1940/1941 | épouse Ochenbein |
| AUBERT | Marie-Thérèse | 1951/1953 | |
| BARTHELEMY | Guy | 1965 | |
| BAUDET | M. | 1962 | |
| BAUDOUIN | Frédéric | 1870 | |
| BAUDOUIN | Melle | 1892/1894 | Directrice école facultative de filles |
| BEAUMONT | Ernest | 1891/1892 | |
| BELLIER | Régis Eugène | 1881/1882 | |
| BERNARD | Lucien | 1884/1885 | époux de Marie-Messida Guiminel |
| BERT | Fernande | 1935 | |
| BOMPARD | Marie | 1901 | |
| BONNEFOIS | Bernard | 1895/1896 | |
| BONNET | Augustin | 1888/1891 | |
| BOUVET | Renée | 1927 | |
| BRUN | Melle | 1932 | |
| CHABEUIL | Eliane | 1940 | |
| CHAIX | Hélène | 1965/1968 | épouse Laudet Robert |
| CHAUVET | Maurice | 1941/1943 | |
| COLLETIN | Auguste | 1893 | |
| DUC | Marthe | 1907 | |
| DUC | Paul Auguste | 1904/1907 | Directeur école garçons au château |
| DUSSERT | Victor Xavier | 1898/1904 | |
| EYNARD | Claudette | 1965 | |
| FAURE | Melle | 1967/1968 | |
| FICHOT | Mme | 1938/1939 | |
| GINIES | Victor | 1871/1883 | |
| GIRAUD | Claude | 1742 | |
| GONDOUIN | Jean André | 1849/1850 | |
| GRASSIAS | Jean | 1935/1940 | |
| GUEYMARD | Claude | 1831/1832 | |
| HERMIL | Nicolas | 1753 | |
| JULIEN | Jean Eugène | 1853/1861 | |
| LAUDET | Robert | 1961/1963 | Rermplaçant puis titulaire |
| MARTIN | Jules Alphonse | 1910/1911 | |
| MARTIN | Marie-Rose | 1945 | |
| MASSANO | Melle | 1961/1962 | |
| METTON | Joseph | 1934/1837 | |
| MEYNAUD | Alfred | 1911/1923 | |
| PALMIER | Jules | 1880/1887 | |
| PATEL | Paulette | 1959/1961 | épouse Dumoulin |
| PELLA | Alexandre | 1743 | |
| PIC | Melle | 1936/1938 | |
| PLANEL | Thérèse | 1954/1958 | épouse Andéol Gabriel |
| POULET | Jean-Pierre | 1850/1866 | |
| PROBATION | André | 1872 | |
| REYNAUD | Jeanne | 1896 | épouse Pascal Joseph |
| SAMUEL | Pierre Auguste | 1874/1880 | |
| SANIOL | Melle | 1930 ? | |
| SOGNO | Jany | 1961/1962 | |
| VACHE | Jean-Claude | 1841/1858 | |
| VERD | Claudette | 1958/1959 | |
| VIGNON | Auguste | 1894/1895 |





